Beiträge mit dem Stichwort ‘Luftgewehr’
Sieger des Pokalschießens - Offizielle Wertung
Infrarotgewehr / Lasergewehr Sieger IRG Schülerklasse C : Florian-Till Uckert Sieger IRG Schülerklasse B : Justin Tiedemann Sieger IRG Schülerklasse A : Marlon Grabow Luftgewehr Sieger LG Schülerklasse : Malte Hütter Sieger LG Schützenklasse : Sybille Boldt Sieger LG Altersklasse A : Karen Hütter Sieger LG Altersklasse B : Johann-Bernd Schulze Sieger LG Seniorenklasse A : Luc Vanderbure Sieger LG Seniorenklasse B : Armin Janotta Kleinkalibergewehr Sieger KK Jugendklasse : Charlotte Boldt Sieger KK Schützenklasse : Sybille Boldt Sieger KK Altersklasse A : Karen Hütter Sieger KK Altersklasse B : Louise Schulze Auch im kommenden Jahr 2013 möchten der Schießoffizier und die Gilde gern erneut einen Tag der offenen Tür veranstalten. Diesbezüglich hat sich der Schießoffizier Andreas Oksas auch bereits Gedanken über verbesserungswürdige Punkte gemacht, die er gern am nächsten "Tag der offenen Schießstandtüren" umsetzen würde. Weiteren Verbesserungsvorschlägen steht der Schießoffizier jederzeit offen gegenüber und bittet um rege Beteiligung der Schützenbrüder sowohl bei der Vorbereitung als auch als anwesende Helfer während der Veranstaltung.29. November 2012
29. November 2012
Bezeichnung | Int. Bezeichnung | Beschreibung | Olympia 2012 |
Luftgewehr Männer | 10 m Air Rifle Men | 60 Schuss in 105 Minuten , stehend | 30.07.2012 ab 09:00 |
Luftgewehr Frauen | 10 m Air Rifle Women | 40 Schuss in 75 Minuten , stehend | 28.07.2012 ab 08:15 |
KK-Sportgewehr Frauen (3x20) | 50 m rifle 3 positions (3×20 shots) Women | Drei verschiedenen Stellungen: liegend, stehend und kniend. Bei jeder Stellung werden 20 Schuss abgegeben. Die Schießzeit 150 Minuten ( 135 min bei elektronische Anlagen) | 04.08.2012 ab 09:00 |
KK-Freigewehr Männer (3×40) | 50 m rifle 3 positions (3×40 shots) Men | Drei verschiedenen Stellungen: liegend (60 min), stehend (90 min) und kniend (75 min). Bei jeder Stellung werden 40 Schuss abgegeben. Bei elektronischer Anlage werden jeweils 15 Minuten reduziert. | 06.08.2012 ab 09:00 |
KK-Liegendkampf Männer | 50 m rifle prone Men | 60 Schuss im Liegend-Anschlag bei 90 Minuten Schießzeit ( 75 Minuten bei elektronischer Anlage) | 03.08.2012 ab 09:00 |
Luftpistole Männer | 10 m Air Pistol Men | 60 Schuss in 105 Minuten Schießzeit, einhändig, freihändig | 28.07.2012 ab 12:00 |
Luftpistole Frauen | 10 m Air Pistol Women | 40 Schuss in 75 Minuten Schießzeit, einhändig, freihändig | 29.07.2012 ab 09:00 |
KK-Sportpistole Frauen | 25 m Pistol Women | Präzisions- und Duellschießen. Präzision: fünf Minuten Zeit pro Serie. Duell: Scheibe 7 sek nicht sichtbar,m dann 3 Sekunden sichtbar für Schuss. | 01.08.2012 ab 09:00 |
Freie Pistole Männer | 50 m Pistol Men | Einzelladepistole. Gesamtlänge der Waffe max 60 cm. 60 Schuss bei 120 min Schießzeit | 05.08.2012 ab 09:00 |
Olympische Schnellfeuerpistole Männer | 25 m Rapid Fire Pistol Men | 5 nebeneinanderstehende Scheiben nacheinander. Scheiben werden nach Kommando Start aufgedeckt für drei Sekunden. | QUALI 02.08.2012 ab 10:30 QUALI 03.08.2012 ab 10:30 FINALE 03.08.2012 ab 14:30 |
Trapschießen Frauen | Trap Women | 04.08.2012 ab 09:00 | |
Trapschießen Männer | Trap Men | QUALI 05.08.2012 ab 09:00 QUALI 06.08.2012 ab 09:00 FINALE 06.08.2012 ab 16:00 | |
Skeetschießen Frauen | Skeet Women | ein Schuss pro Wurfscheibe, nach Abruf zwischen 0 und 3 sek bis Scheibe sichtbar, verschiedene Startpositionen der Scheiben | 29.07.2012 ab 09:00 |
Skeetschießen Männer | Skeet Men | ein Schuss pro Wurfscheibe, nach Abruf zwischen 0 und 3 sek bis Scheibe sichtbar, verschiedene Startpositionen der Scheiben | QUALI 30.07.2012 ab 09:00 QUALI 31.07.2012 ab 09:00 FINALE 31.07.2012 ab 14:00 |
Doppeltrapschießen Männer | Double Trap Men | 02.08.2012 ab 09:00 |
17. Juli 2012